Легкая промышленность
Дата | Вакансия | Зарплата |
19.03.2017 | Портной | оплата договорная |
Бикмаев А А | ||
Промышленность, производство | ||
19.03.2017 | Оператор 1с: торговля и склад | 12 000 – 15 000 руб. |
Декор-Трейд | ||
Промышленность, производство | ||
19.03.2017 | Крановщик мостового крана | 35 000 – 40 000 руб. |
Регион | ||
Промышленность, производство | ||
15.03.2017 | Менеджер оптовых продажам | 12 000 – 40 000 руб. |
Промышленные технологии | ||
Промышленность, производство | ||
12.03.2017 | Швея-мотористка на вахту (санкт-петербург) | от 70 000 руб. |
DASgroupProfessional | ||
Промышленность, производство | ||
10.03.2017 | Ведущий инженер-конструктор | оплата договорная |
ТВК | ||
Промышленность, производство | ||
09.03.2017 | Слесарь-сборщик | 44 000 – 48 000 руб. |
Регион | ||
Промышленность, производство | ||
08.03.2017 | Менеджер по работе с клиентами | 15 000 – 25 000 руб. |
Авторадости | ||
Промышленность, производство | ||
06.03.2017 | Швея | оплата договорная |
Боброва | ||
Промышленность, производство |
Полезные статьи

07.04.2017 11:35Опять учиться? Для чего нужно дополнительное образование
С каждым годом спрос на дополнительное образование растет. Специалист не может считаться состоявшимся и конкурентоспособным, если в его резюме не упоминания об окончании курсов повышения квалификации, стажировок, участия в семинарах и тренингах. Дипломы и сертификаты обязательно хранятся в пухлой папке или красуются на стене хорошего специалиста. Есть и другие причины идти учиться. Для чего люди получают дополнительное образование, когда стоит снова сесть за учебники?

23.08.2013 14:49Больше половины сотрудников подвержены скуке на работе
Не смотря на все потуги работодателя увеличить эффективность работы сотрудника, недавний опрос портала работа@mail.ru показал, что 60% сотрудников скучают в офисе.